Programa
Este es el programa provisional del XII Congreso RITSI. En los próximos días se actualizará la información de las charlas restantes.
¡Permaneced atentos!
| HORARIO | TRACK PRINCIPAL | TRACK 2 | TRACK 3 | WORKROOM | HORARIO | 
| 9:15 – 9:45 | INAUGURACIÓN (TRACK PRINCIPAL) | 9:15 – 9:45 | |||
| 09:45 – 10:00 | DESCANSO PARA LA VENTILACIÓN DE LAS SALAS | 09:45 – 10:00 | |||
| 10:00 – 11:00 | ¿AI, Real Time, Drones, Sustainability… Sci-Fi? No, es el mundo real. COGNIZANT #NewTechnologies | Cloud Native Development: en mi cluster funciona BABEL #Cloud | Cloud Native Development with DAPR and LocalStack DELOITTE #Cloud | Data Gobernance, la última frontera DAMAVIS #DataScience | 10:00 – 11:00 | 
| 11:00 – 11:15 | DESCANSO PARA LA VENTILACIÓN DE LAS SALAS | DESCANSO PARA LA VENTILACIÓN DE LAS SALAS | 11:00 – 11:15 | ||
| 11:15 – 12:15 | Empowering citizens through Data-Driven Solutions NTT DATA #DataScience | ACCENTURE #Cloud | (11:15 – 12:45) Clasificación de imágenes con Deep Learning IIC 
 #NewTechnologies | 11:15 – 12:15 | |
| 12:15 – 12:30 | DESCANSO PARA LA VENTILACIÓN DE LAS SALAS | 12:15 – 12:30 | |||
| 12:30 – 13:30 | AUTENTIA #NewTechnologies | Estoy acabando la carrera, ¿qué hago? – La experiencia de trabajar en Minsait. INDRA #OrientacionLaboral | Auditorías de seguridad de sevillanas formas 0XWORD #Auditoria&Etica 
 | 12:30 – 13:30 | |
| 13:30 – 15:30 | COMIDA | 13:30 – 15:30 | |||
| 15:30 – 16:30 | Superando los retos del Black Friday EMPATHY #Cloud | CCII #Auditoria&Etica | De donde venimos, hacia donde vamos y por qué hablamos de ciberguerras Manuel Flores #Ciberseguridad 
 | Enfoque práctico – Empowering citizens through Data-Driven Solutionsr NTT DATA #DataScience | 15:30 – 16:30 | 
| 16:30 – 16:45 | DESCANSO PARA LA VENTILACIÓN DE LAS SALAS | 16:30 – 16:45 | |||
| 16:45 – 17:45 | Ecosistema Microsoft: Una introducción al desarrollo Web con Blazor Avanade #NewTechnologies | CONCITI #TEMATICA | – | – 
 | 16:45 – 17:45 | 
| 17:45 – 17:55 | DESCANSO PARA LA VENTILACIÓN DE LAS SALAS | 17:45 – 17:55 | |||
| 17:55 – 18:00 | 
 | COMIENZO | CLAUSURA | 
 
 | 17:55 – 18:00 | 
| 18:00 – 19:00 | CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS | 18:00 – 19:00 | |||
| AULA | SALÓN DE ACTOS | A0.11 | SALÓN DE GRADOS | A0.10 | AULA | 
| AFORO | 400 | 139 | 100 | 139 | AFORO | 
